序号 | 姓名 0 F# \* W0 p- u T( P- ]2 J7 Y | 笔试成绩 5 ?4 \3 d% }! {5 Y | 面试成绩 0 {- Q9 [# h9 a+ W+ N' x | 综合成绩 | 排名 - s' o: ^" l0 @( h0 {: t7 q4 G$ Y |
1 % d$ k- }9 I$ C# O8 l( x- Z: a6 a) R | 张 超 | 84 | 73.8 , q2 @/ u% M6 z2 g4 s | 77.88 - A" j% h3 M* R/ l6 q' K6 ~- A/ p& T/ e' i$ s$ @ j | 4 / B" D" ~" @/ j! d( I- G+ V0 z% G5 {% j2 o |
2 ; O# S% b9 }0 }) @ | 黄珍珍 7 V' U; I$ w4 y, d! G0 {' I/ y | 81 6 Y M1 }" r- k" Y% r; V | 71 / ?, k9 N5 [; o | 75 ( |- j0 F3 u% U" B | 6 U9 _# B2 [, m; j1 ?- w( a/ K |
3 ' j% }& n* Q* @; ^- ~) R | 邹华姬 | 78 ; z2 W8 f! W7 M$ r4 c1 p | 83.6 6 a# H3 ~$ q/ E. E0 c8 u) T& U% n9 D% u, U | 81.36 - X/ Z' U/ F% a8 ]* I* d& P- I* e" ~% N$ X. |1 }* g, u J9 T3 X | 1 * F" O" b% ^& w& @, H |
4 | 伍海华 0 r' X3 I9 ^2 | | 77 . M7 M! a+ X% Z: b; Y5 ~( \3 z6 m* P( ^) a/ E, Y; d4 r | 73.6 ) [6 G& V6 K p6 K6 n/ r | 74.96 9 ]: _8 E g- p" Y, {- S | 7 |
5 , F( u" K; B+ @ h/ t% L | 周全慧 ' Z4 b0 {! ~5 E W* h0 m, p4 \. ~" c9 n+ ?9 U% \1 ~/ K3 ]0 |0 r# f | 77 O5 N, N$ y' i/ {8 e M0 _$ P. U6 U8 T# R | 79.2 | 78.32 5 h6 o g, q1 S8 X% m | 2 4 \3 O( h3 V& N |
6 ( ?; U( e8 o7 D | 罗龙文 ; ~/ o' ^! F# G2 v% E& P3 w9 a5 ^, Z; f/ D: m* a$ ` | 76 0 i- X3 g! p: B s! s& i4 ^- L' \0 h | 75 ' C; C9 ~- f) J! O+ U1 \$ l2 ~+ k | 75.4 | 5 * h+ B) n6 X q) s' b$ |% H4 c4 S1 a1 Z( Q6 _ |
7 , v' a) {& e$ q0 J4 G i) k0 B5 L7 P | 樊继芳 ( G/ P! z' U1 y2 Y7 a5 B | 75 " a2 ~, m8 b- A, ? | 80.4 $ k7 ~6 R( S: B! X' S3 G3 T4 H | 78.24 1 y- |, r `$ W; Z3 P, `4 X | 3 / `" L! s$ \ U, a |
8 1 J# i& u8 f5 g6 K | 章小璇 | 75 | 0 , |, e2 G. ?6 j+ F | 30 0 s6 Y2 D: w9 U# G) ~; u) x+ B& D. b* c( R; e | 10 5 D" u8 g+ N) N" k0 n0 x$ _, B+ S |
9 ! x; Z k g: n9 H% M6 ?$ H$ S+ @0 e1 c | 庞瑶 | 70 | 65.4 . z! g; V: z/ n4 j' }+ u) a | 67.24 % V4 ]+ `/ a5 D | 9 / z2 T x+ Y) `9 rP" s" x% e" J. `& I( I I) h2 P |
10 8 M# |& h7 g% l, O$ Z | 钟丽君 | 70 | 74 % o% S$ V1 d/ v$ K( R3 j | 72.4 7 M& w* ~5 c- B* E4 I x1 J+ R | 8 ( a; y% m: Y" c. G& L5 ~& {* y |
二、后勤基建岗位
7 j5 F9 y( r& h0 {序号 - q( h; S5 B$ S/ |9 H | 姓名 " i, f/ d& h. P% a- O | 笔试成绩 ( Z4 T S3 B! S1 u3 ~ | 面试成绩 1 r; ^( ^+ Q! L | 综合成绩 6 p6 D' R% R! y9 S" T$ R5 g0 g# ?2 A | 排名 % H2 D0 r' }. C. P0 M* Y3 ~( {# R% D# E& | |
1 | 高韵 3 i+ N4 h2 e% O: n) m, y1 w) E | 71 - e; O O) M2 C3 T5 z9 Y ] | 59.6 | 64.16 ! q9 \" Q, j, L7 S8 G/ b, ` [5 X& _6 I; q! a |
欢迎光临 飞翔无限fxwx.com广西经贸职业技术学院论坛 (http://www.gxjmbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |